询价邀请函
中国移动通信集团广东有限公司清远分公司:
广州中数建筑工程有限公司对清新区太和镇智慧停车项目(二期)进行邀请询价采购,现邀请贵公司进行报价。
请在收到本询价邀请函后,及时编制相关询价文件,于2026年6月5日16:00,前到清远市新城连江路16号区 提交报价文件,逾期我单位不再接收。我单位将组织相关人员对询价文件进行评审,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交单位。
一、项目简介
随着清新区太和镇城市化建设深入推进,辖区机动车保有量持续增长,停车需求不断扩大。在智慧停车系统一期项目建成运行基础上,当前区域仍存在停车资源覆盖不足、供需矛盾突出、静态交通统筹调度能力不强、便民服务水平有待提升等问题。为进一步完善城市停车治理体系,提升停车管理精细化、智能化水平,优化城市交通运行效率与人居环境,现启动智慧停车系统二期项目建设,同步提供专线、千里眼接入、国标高清接入许可、千里眼3天云存储、千里眼AI应用服务及2010个车位配套安装和交换机的集成服务,全面实现辖区停车管理规范化、数字化、便捷化升级。
二、项目内容
1、服务内容:对清新区太和镇智慧停车系统二期项目建设,提供专线、千里眼接入、国标高清接入许可、千里眼3天云存储、千里眼AI应用服务及2010个车位配套安装和交换机的集成服务,全面实现辖区停车管理规范化、数字化、便捷化升级。
序号 | 设备/软件 | 安装模式 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
1 | 视频桩 | 利旧 | 镜头焦距:4mm; 传感器类型:1/2.8英寸CMOS; 车位覆盖数量:1个; 图像分辨率:1920×1080(不包含OSD黑边); 视频压缩标准:H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG; OSD信息叠加:支持,时间、日期、车牌号、车牌类型、车身颜色、车牌颜色、车位状态、报警类型等; 报警事件:逆向停车、视频遮挡、无牌车、跨位停车、非机动车占位; 车辆识别:支持车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、普遍蓝牌、单双层黄牌、新能源车牌、单双层警牌、武警、军牌、大使馆牌、教练牌、港澳入出大陆车牌、应急车牌等,车牌识别率≥99%; 车位状态检测:支持,车位有车\车位无车检测,指示灯颜色可以自定义; 停车方向检测:支持车头车尾识别,逆向停车检测; 违停检测:支持跨位停车检测; 非机动车检测:支持非机动车占位检测; 无牌车触发:支持无牌车抓拍; 防护等级:IP54; 供电方式:DC24V,宽压DC9–36V | 84 | 台 |
2 | 高位视频停车管理相机 | 利旧 | 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持车位检测:支持路侧垂直车位驶入驶出抓拍;支持车牌识别;支持泊位关联;双枪最多支持8车位管理 支持五码流功能,三路高清视频显示 采用高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出800万(3840×2160)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 内置高效暖光补光灯,最大暖光监控距离45米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印 支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出,音频1进1出,RS485,BNC,最大支持256G SD卡 支持AC24V/POE/DC12V供电方式,支持DC12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 | 651 | 台 |
3 | 工业级交换机 | 利旧 | 8个10/100/1000自适应RJ45端口,2个千兆SFP光口 二层网管型交换机 支持二层网管功能: 支持web网管(中英文)、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、SNMPV1/V2、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 *背板带宽:20G,包转发率:15Mpps(提供官网截图) MAC地址表大小:8K 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能 支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 *宽温支持-40℃~75℃ 工作环境(提供报告公安部检测报告) *无风扇设计,IP40防护等级,抗冲击铝壳,导轨式安装((提供报告公安部检测报告) *支持DC9-48V双电源冗余备份输入,提高设备可靠性(提供官网截图) *支持一键恢复出厂设置(提供官网截图) *提供二挡拨码开关功能(vlan端口隔离、环网)(提供官网截图) *EMC:15kv空气放电、8kv接触放电(提供报告公安部检测报告) 浪涌冲击抗干扰度4KV(提供报告公安部检测报告) *6kv端口防雷、4kv电源防雷(提供官网截图) *支持9k巨帧传输(提供报告公安部检测报告) *入网许可证、公安部检测报告、质保5年 *产品认证CE、FCC、RoHS(提供认证证书或检测报告) | 326 | 台 |
4 | 工业级交换机 | 利旧 | 4个10/100/1000自适应RJ45端口,2个千兆SFP光口 二层网管型交换机 支持二层网管功能: 支持web网管(中英文)、端口管理 、光口支持千百兆光模块、电源端口告警、数据统计、vlan配置、MAC地址查询、端口镜像、QOS、风暴抑制、生成树、SNMPV1/V2、远程重启、恢复出厂、文件管理升级下载等 *背板带宽:12G,包转发率:9Mpps(提供官网截图) MAC地址表大小:2K 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能 支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 *宽温支持-40℃~85℃ 工作环境(提供官网截图) *无风扇设计,IP40防护等级,抗冲击铝壳,导轨式安装((提供报告公安部检测报告) *支持DC9-48V双电源冗余备份输入,提高设备可靠性(提供官网截图) *支持一键恢复出厂设置(提供官网截图) *提供二挡拨码开关功能(vlan端口隔离、环网)(提供官网截图) *EMC:15kv空气放电、8kv接触放电(提供报告公安部检测报告) 浪涌冲击抗干扰度4KV(提供报告公安部检测报告) *6kv端口防雷、4kv电源防雷(提供官网截图) *支持9k巨帧传输(提供报告公安部检测报告) *入网许可证、公安部检测报告、质保5年 *产品认证CE、FCC、RoHS(提供认证证书或检测报告) | 82 | 台 |
5 | 立杆 | 利旧 | 圆杆,L型立杆横臂6米,挑臂2-5米,立杆壁厚6mm,挑臂厚度4mm。包含定制配套地笼,基础尺寸1.0m*1.0m*1.2m,C25混凝土浇筑 | 143 | 根 |
6 | 光缆 | 利旧 | 室外4芯单模光缆,含敷设 | 10279.05 | 米 |
7 | 光缆 | 利旧 | 室外6芯单模光缆,含敷设 | 6167.43 | 米 |
8 | 光缆 | 利旧 | 室外12芯单模光缆,含敷设 | 6167.43 | 米 |
9 | 光缆终端盒 | 利旧 | 8口满配法兰尾纤SC /111x115x35mm | 651 | 个 |
10 | 超五类线 | 新建 | UTP CAT.5e | 8223 | 米 |
11 | 六类线 | 新建 | CAT.6 HSYV-6 4×2×0.5 | 34263.5 | 米 |
12 | 电力电缆 | 新建 | RVV3*4 | 1027.91 | 米 |
13 | 电力电缆 | 新建 | RVV3*2.5 | 685.27 | 米 |
14 | 电力电缆 | 新建 | RVV3*1.5 | 3426.35 | 米 |
15 | 电力电缆 | 新建 | RVV3*6mm² | 685.27 | 米 |
16 | PVC管 | 新建 | 32mm | 51395.25 | 米 |
17 | PVC管 | 新建 | 50mm | 25697.63 | 米 |
18 | 管道光缆测量 | 新建 | / | 102.7905 | 百米 |
19 | 用户光缆测试 | 新建 | / | 118 | 段 |
20 | 互联网专线 | 新建 | 上行500M,下行50M | 18 | 条 |
21 | 千里眼接入服务 | 新建 | / | 1100 | 路 |
22 | 国标高清接入许可服务 | 新建 | / | 770 | 路 |
23 | 千里眼3天云存储服务 | 新建 | / | 330 | 路 |
24 | 千里眼AI应用服务 | 新建 | / | 110 | 路 |
25 | Coding Plan Pro | 新建 | / | 1 | 套 |
2、服务期限:自签约之日起12个月。
三、项目预算
本项目预算费用为人民币¥5,600,000.00元。
四、报价材料提交
收件人:李先生
联系电话:18926675727
提交地址: 清远市新城连江路16号区
广州中数建筑工程有限公司
2026年6月5日