一、清远市众航项目管理咨询有限公司于2020年6月23日在广东省政府采购网、清远市公共资源交易信息网提交的阳山县秤架英明村至大陂桥头农村公路建设工程(项目编号:441823-202006-60001203-0020)竞争性磋商公告,因实际原因,现作如下补充:
补充工程量清单如下:
项 | 目 | 节 | 细目 | 清单子目号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | |
第一部分 建筑安装工程费用 | |||||||||
二 | 路基工程 | ||||||||
1 | 场地清理 | ||||||||
2 | 挖除旧砼 | m3 | 140 | ||||||
202-2 | 挖除旧路面 | m3 | 140 | ||||||
202-2-1 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 140 | ||||||
202-2-1-1 | 挖除不等厚的水泥混凝土路面 | m3 | 140 | ||||||
2 | 挖方 | ||||||||
1 | 挖土方 | m3 | 1029.4 | ||||||
1 | 挖土方 | m3 | 1029.4 | ||||||
203-1-2 | 挖土方 | m3 | 1029.4 | ||||||
2 | 挖石方 | m3 | 200 | ||||||
1 | 挖路基石方 | m3 | 200 | ||||||
203-1-2 | 挖石方 | m3 | 200 | ||||||
3 | 填方 | m3 | 4420 | ||||||
1 | 路基填方 | m3 | 4420 | ||||||
4 | 填砂路基 | m3 | 4420 | ||||||
204-1-9 | 填砂路堤 | m3 | 4420 | ||||||
5 | 排水工程 | ||||||||
2 | 排水沟 | m3 | 168.4 | ||||||
1 | 现浇混凝土排水沟 | m3 | 168.4 | ||||||
207-2-4 | 现浇混凝土排水沟 | m3 | 168.4 | ||||||
207-2-4-2 | C30现浇混凝土 | m3 | 168.4 | ||||||
6 | 排水管(含包封混凝土) | m | 18 | ||||||
207-10 | 路基排水管 | m | 18 | ||||||
207-10-1 | 钢筋混凝土排水管 | m | 18 | ||||||
207-10-1-1 | φ800mm以内 | m | 18 | ||||||
6 | 路基防护与加固工程 | ||||||||
4 | 挡土墙 | m3 | 30 | ||||||
1 | 重力式挡墙 | m3 | 30 | ||||||
1-1 | 混凝土挡土墙 | m3 | 30 | ||||||
209-3-1 | 挡墙混凝土 | m3 | 30 | ||||||
209-3-1-5 | C20混凝土 | m3 | 30 | ||||||
三 | 路面工程 | ||||||||
1 | 路面垫层 | m2 | 7210 | ||||||
302-1 | 垫层 | m2 | 7210 | ||||||
302-1-3 | 水泥稳定土垫层 | m2 | 7210 | ||||||
5 | 路面面层 | m2 | 6180 | ||||||
2 | 水泥混凝土面层 | m2 | 6180 | ||||||
312-1 | 普通水泥混凝土面板 | m2 | 6180 | ||||||
312-2 | 混凝土路面钢筋 | t | 0.997 | ||||||
四 | 桥梁涵洞工程 | ||||||||
3 | 小桥(8≤L≤30m,5≤Lk<20m) | ||||||||
2 | 钢筋混凝土矩形板桥 | ||||||||
1 | 下部结构工程 | ||||||||
404-2 | 水下挖土方 | m3 | 375.5 | ||||||
410-2 | 混凝土下部结构(包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等) | m3 | 118.3 | ||||||
2 | 上部结构工程 | ||||||||
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3 | 68.8 | ||||||
403-3 | 上部结构钢筋(包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等) | t | 11.31 | ||||||
3 | 附属工程 | ||||||||
410-4 | 支架 | m2 | 63 | ||||||
410-6 | 抽水台班 | 台班 | 10 | ||||||
七 | 公路设施及预埋管线工程 | ||||||||
1 | 安全设施 | ||||||||
1 | 主线路基安全设施 | ||||||||
1 | 安全护栏 | ||||||||
1-1 | 路侧护栏 | ||||||||
602-1 | 混凝土护栏 | m3 | 2.9 | ||||||
602-1-1 | 现浇混凝土护栏 | m3 | 2.9 | ||||||
602-1-1-1 | 护栏现浇混凝土钢筋 | kg | 187.8 | ||||||
602-1-1-3 | C30现浇混凝土 | m3 | 2.9 | ||||||
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 25158 |
。如原招标文件与本文有不符之处,以本文为准。其他内容不变。
1、采购人:阳山县秤架瑶族乡人民政府。
地址:清远市阳山县秤架瑶族乡和平路23号。
联系人:黄先生。
电话:0763-3102916。
传真:0763-3102916。
邮编:513100。
2、采购代理机构:清远市众航项目管理咨询有限公司
地址:清远市新城静福路27号朝南国际商务中心8层办公室08号。
联系人:黄先生
电话:0763-3783808
传真:0763-3783809
邮编:511500
3、采购项目联系人:黄先生
联系电话:0763-3783808
发布人:清远市众航项目管理咨询有限公司
发布时间:二〇二〇年七月二日