广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2308-441825-04-01-911463 | ||
投资项目名称 | 连山壮族瑶族自治县2022年4处地质灾害治理工程 | ||
招标项目名称 | 连山壮族瑶族自治县2022年4处地质灾害治理工程 | ||
标段(包)名称 | 连山壮族瑶族自治县2022年4处地质灾害治理工程 | ||
公示名称 | 连山壮族瑶族自治县2022年4处地质灾害治理工程中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024.03.11 | ||
评标情况 | 一、项目概况 连山壮族瑶族自治县自然资源局委托清远市众航项目管理咨询有限公司代理连山壮族瑶族自治县2022年4处地质灾害治理工程招标工作。 本项目招标公告于2024年02月18日在广东省招标投标监管网及清远市政务服务中心建设工程交易平台网上发布招标公告。 2024年03月11日15:30为投标文件递交截止时间,共有4家单位按时在清远市公共资源信息网递交投标文件。分别是:1、青岛地矿岩土工程有限公司2、重庆市二零八建设工程有限公司3、广东核工业建设工程有限公司4、广东中煤地质生态环境有限公司。 二、评标情况 招标人依法组织评标专家资审委员会对投标人的投标文件进行评审,评标专家委员会由5人组成,5人均从广东省综合评标专家库随机抽取。此次评标本着科学、公平、公正的原则,按连山壮族瑶族自治县2022年4处地质灾害治理工程招标文件规定的评标办法进行。评标委员会根据招标文件资格审查条款的规定,对1、青岛地矿岩土工程有限公司2、重庆市二零八建设工程有限公司3、广东核工业建设工程有限公司4、广东中煤地质生态环境有限公司的投标文件进行形式、资格、响应性审查,全部投标单位均通过评审。 评委会专家根据招标文件中评标办法对有效投标文件评审后的结果进行排名,按定标方式推荐前三名中标候选人。 推荐候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人投标单位广东核工业建设工程有限公司广东中煤地质生态环境有限公司青岛地矿岩土工程有限公司投标报价(下浮率)0.62%0.33%0.85%投标报价(元)8188423.238210732.198170729.92资信标得分(A)25.0010.009.00投标报价得分(B)74.98 74.77 74.84 综合得分(A+B)99.9884.7783.84项目负责人姓名及证书编号俞祺智2200101148907马俊强ZMD-JN-GC-FG-20200006孙伟青鲁210200033201928
| ||
第一中标候选人 | 广东核工业建设工程有限公司 | ||
下浮率 | 0.62% | ||
质量承诺 | 符合现行中华人民共和国、广东省及行业有关质量标准规范要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 俞祺智 | 资质资格 | 高级工程师 2200101148907 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 地质灾害治理工程施工甲级资质 442018141134 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 广东中煤地质生态环境有限公司 | ||
下浮率 | 0.33% | ||
质量承诺 | 符合现行中华人民共和国、广东省及行业有关质量标准规范要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 马俊强 | 资质资格 | 高级工程师 ZMD-JN-GC-FG-20200006 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 地质灾害治理工程施工甲级资质 440020231220057 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | ||
下浮率 | 0.85% | ||
质量承诺 | 符合现行中华人民共和国、广东省及行业有关质量标准规范要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 孙伟青 | 资质资格 | 高级工程师 鲁210200033201928 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 地质灾害治理工程施工甲级资质 372019140366 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 连山壮族瑶族自治县自然资源局 | 联系地址 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路自然资源局 |
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0763-8718186 |
招标投标监督部门 | / | 联系电话 | / |
联系地址 | / | ||
公示开始时间 | 2024年03月13日 | 公示结束日期 | 2024年03月15日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:连山壮族瑶族自治县自然资源局
招标代理机构:清远市众航项目管理咨询有限公司
2024年03月13日