广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2403-441826-04-01-582768 | ||
投资项目名称 | 2024年度清远市连南瑶族自治县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目 | ||
招标项目名称 | 2024年度清远市连南瑶族自治县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目 | ||
标段(包)名称 | 2024年度清远市连南瑶族自治县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目 | ||
公示名称 | 2024年度清远市连南瑶族自治县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024.07.04 | ||
评标情况 | 一、项目概况 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府委托清远市众航项目管理咨询有限公司代理2024年度清远市连南瑶族自治县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目招标工作。 本项目招标公告于2024年06月13日在广东省招标投标监管网及清远市政务服务中心建设工程交易平台网上发布招标公告。 2024年07月04日15:00为投标文件递交截止时间,共有27家单位按时在清远市公共资源信息网递交投标文件。分别是:1、广东深桦建筑工程有限公司2、广东立远建设有限公司3、广东华睿工程监理有限公司4、广东华飞工程有限公司5、广东骏升建设有限公司6、广东省城中建设有限公司7、清远市亿晋建设工程有限公司8、广东均兴建设工程有限公司9、广东德同建设有限公司10、中水京林建设有限公司11、中亩建设集团有限公司12、福建新禹丰建设工程有限公司13、广东恒昱建设工程有限公司14、鹰潭市复兴水电建设有限公司15、中建力天集团有限公司16、清远市金德盛建设工程有限公司17、河南军恒建设有限公司18、广东立方工程有限公司19、广东兴旺建筑工程有限公司20、广东嘉洋建设工程有限公司21、深圳市嘉景丰建筑工程有限公司22、广东灏淼建设工程有限公司23、广东森盛华建设工程有限公司24、广东裕达建设集团有限公司25、广东粤晟建工集团有限公司26、广东正峰建设工程有限公司27、华跃建工有限公司。 二、评标情况 招标人依法组织评标专家资审委员会对投标人的投标文件进行评审,评标专家委员会由5人组成,5人均从广东省综合评标专家库随机抽取。此次评标本着科学、公平、公正的原则,按2024年度清远市连南瑶族自治县寨岗镇高标准农田改造提升建设项目招标文件规定的评标办法进行。评标委员会根据招标文件资格审查条款的规定,对1、广东深桦建筑工程有限公司2、广东立远建设有限公司3、广东华睿工程监理有限公司4、广东华飞工程有限公司5、广东骏升建设有限公司6、广东省城中建设有限公司7、清远市亿晋建设工程有限公司8、广东均兴建设工程有限公司9、广东德同建设有限公司10、中水京林建设有限公司11、中亩建设集团有限公司12、福建新禹丰建设工程有限公司13、广东恒昱建设工程有限公司14、鹰潭市复兴水电建设有限公司15、中建力天集团有限公司16、清远市金德盛建设工程有限公司17、河南军恒建设有限公司18、广东立方工程有限公司19、广东兴旺建筑工程有限公司20、广东嘉洋建设工程有限公司21、深圳市嘉景丰建筑工程有限公司22、广东灏淼建设工程有限公司23、广东森盛华建设工程有限公司24、广东裕达建设集团有限公司25、广东粤晟建工集团有限公司26、广东正峰建设工程有限公司27、华跃建工有限公司的投标文件进行资格、响应性审查,全部投标单位均通过评审。 评委会专家根据招标文件中评标办法对有效投标文件评审后的结果进行排名,按定标方式推荐前三名中标候选人。 推荐候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人投标单位广东兴旺建筑工程有限公司广东嘉洋建设工程有限公司广东立方工程有限公司投标报价(下浮率)1.353%1.320%1.468%投标报价(人民币 元)6366564.846368694.636359142.87信用得分(A)10.00010.00010.000投标报价得分(B)89.94289.87689.828综合得分(A+B)99.94299.87699.828项目负责人姓名及注册证书编号熊磊粤2442017201803979曾玉兰粤2442021202121002李华森粤2442021202309659
以上评标过程均由招标人及连南瑶族自治县公共资源交易中心工作人员见证下完成。 | ||
第一中标候选人 | 广东兴旺建筑工程有限公司 | ||
下浮率 | 1.353% | ||
质量承诺 | 合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 2024年12月30日前完工。 |
拟派项目负责人姓名 | 熊磊 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级注册建造师 粤2442017201803979 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包叁级 D344477579 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 广东嘉洋建设工程有限公司 | ||
下浮率 | 1.320% | ||
质量承诺 | 合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 2024年12月30日前完工。 |
拟派项目负责人姓名 | 曾玉兰 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级注册建造师 粤2442021202121002 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包叁级 D344233057 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东立方工程有限公司 | ||
下浮率 | 1.468% | ||
质量承诺 | 合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 2024年12月30日前完工。 |
拟派项目负责人姓名 | 李华森 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级注册建造师 粤2442021202309659 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包贰级 D244235886 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 | 联系地址 | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇跃进街70号 |
异议受理部门联系人 | 邓先生 | 联系电话 | 0763-8472116 |
招标投标监督部门 | 连南瑶族自治县农业农村局 | 联系电话 | 0763-8662765 |
联系地址 | 清远市连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心13楼 | ||
公示开始时间 | 2024年07月06日 | 公示结束日期 | 2024年07月08日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:连南瑶族自治县寨岗镇人民政府
招标代理机构:清远市众航项目管理咨询有限公司
2024年07月05日