2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目结果公告
合同包1(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(英德市区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 清远市新城北江二路二十二号首层一半(东边)、二楼大堂后半部及东附楼、三楼和东附楼、四楼403室至404室、五楼、六楼、十三至十九楼 | 478,569,000.00元 |
合同包2(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(连州市、连南县区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 广州市南沙区黄阁镇南府路1号1701-1703房 | 228,498,300.00元 |
合同包3(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(阳山县、连山县区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 广东省广州市天河区金硕五路17号保利创融广场501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房 | 188,854,200.00元 |
合同包4(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清新区区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 广州市天河区体育东路160号15、16、17、27、28楼 | 174,609,300.00元 |
合同包5(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(佛冈县区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 清远市清城区育才路6号金龙楼首层15号 | 106,725,900.00元 |
合同包6(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清城区区域)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 广州市天河区高唐路223号9至11层整层(901-1101房) | 95,260,500.00元 |
合同包1(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(英德市区域)):
服务类(中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(英德市区域) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 478,569,000.00 |
合同包2(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(连州市、连南县区域)):
服务类(阳光农业相互保险公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(连州市、连南县区域) | 连州市、连南县 | 按采购需求执行 | 2024年至2026年 | 按采购需求执行 | 228,498,300.00 |
合同包3(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(阳山县、连山县区域)):
服务类(中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(阳山县、连山县区域) | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 2024年至2026年,按投保险种相应保险期限规定 | 按照招标文件的要求 | 188,854,200.00 |
合同包4(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清新区区域)):
服务类(中国平安财产保险股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清新区区域) | 清新区区域 | 按招标文件要求执行 | 2024年至2026年,按投保险种相应保险期限规定 | 按招标文件要求执行 | 174,609,300.00 |
合同包5(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(佛冈县区域)):
服务类(中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(佛冈县区域) | 佛冈县 | 按招标文件要求 | 2024年至2026年 | 按招标文件要求 | 106,725,900.00 |
合同包6(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清城区区域)):
服务类(中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他保险服务 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清城区区域) | 清城区 | 完全响应招标文件要求 | 2024年至2026年,按投保险种相应保险期限规定 | 完全响应招标文件要求 | 95,260,500.00 |
张自煌、钱贵培、胡珍兵、黄映芳、陈逸欣、吴志英、唐成超(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按照招标文件要求 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(英德市区域) | 7.07 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(连州市、连南县区域) | 3.38 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(阳山县、连山县区域) | 2.79 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清新区区域) | 2.58 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(佛冈县区域) | 1.58 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清城区区域) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(英德市区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 46.50 | 92.93 | 1 | 1 | |
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 47.00 | 91.29 | 2 | 2 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 46.50 | 87.79 | 3 | ||
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 46.50 | 87.36 | 4 | ||
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 44.00 | 84.71 | 5 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 40.36 | 43.50 | 83.86 | 6 | ||
太平财产保险有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 31.50 | 65.79 | 7 | ||
华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
合同包2(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(连州市、连南县区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 47.00 | 91.29 | 2 | 1 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 46.50 | 87.79 | 3 | 2 | |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 46.50 | 87.36 | 4 | ||
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 46.50 | 92.93 | 1 | ||
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 44.00 | 84.71 | 5 | ||
华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
合同包3(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(阳山县、连山县区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 46.50 | 87.79 | 3 | 1 | |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 46.50 | 87.36 | 4 | 2 | |
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 46.50 | 92.93 | 1 | ||
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 47.00 | 91.29 | 2 | ||
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | |||||||
华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
合同包4(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清新区区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 46.50 | 87.36 | 4 | 1 | |
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 44.00 | 84.71 | 5 | 2 | |
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 40.36 | 43.50 | 83.86 | 6 | ||
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 46.50 | 92.93 | 1 | ||
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 47.00 | 91.29 | 2 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 46.50 | 87.79 | 3 | ||
太平财产保险有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 31.50 | 65.79 | 7 | ||
华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 30.00 | 65.14 | 8 |
合同包5(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(佛冈县区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 44.00 | 84.71 | 5 | 1 | |
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 40.36 | 43.50 | 83.86 | 6 | 2 | |
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 46.50 | 92.93 | 1 | ||
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 47.00 | 91.29 | 2 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 46.50 | 87.79 | 3 | ||
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 46.50 | 87.36 | 4 | ||
华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
合同包6(2024-2026年清远市政策性农业保险承保机构采购项目(清城区区域)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 40.36 | 43.50 | 83.86 | 6 | 1 | |
太平财产保险有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 31.50 | 65.79 | 7 | 2 | |
阳光财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 22.64 | 28.00 | 50.64 | 8 | ||
中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 46.50 | 92.93 | 1 | ||
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 47.00 | 91.29 | 2 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 46.50 | 87.79 | 3 | ||
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 46.50 | 87.36 | 4 | ||
中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 44.00 | 84.71 | 5 | ||
华农财产保险股份有限公司广东分公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
名 称:清远市农业农村局
地 址:广东省清远市人民二路3号
联系方式:0763-3362501
名 称:清远市众航项目管理咨询有限公司
地 址:广东省清远市清城区静福路27号朝南国际商务中心8层办公室08号
联系方式:0763-3783808
项目联系人:周小姐
电 话:0763-3783808
清远市众航项目管理咨询有限公司
2024年07月10日