询价邀请函
中国移动通信集团广东有限公司清远分公司:
清远市宇海企业发展总公司对连南政务智能信息化设备及配套技术服务采项目进行邀请询价采购,现邀请贵公司进行报价。
请在收到本询价邀请函后,及时编制相关询价文件,于2026年04月27日16:00,前到 清远市新城连江路16号区提交报价文件,逾期我单位不再接收。我单位将组织相关人员对询价文件进行评审,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交单位。
一、项目简介
为确保连南政务智能信息化设备及配套技术服务采项目顺利实施,需采购政务智能移动终端设备及配套技术服务,紧密贴合连南地区政务数字化转型、基层治理现代化、应急处置高效化的核心建设需求,确保系统正常运行。采购项目所需设备,计划开展连南政务智能信息化设备及配套技术服务采项目。
二、项目内容
1、服务内容:提供采购政务智能移动双系统终端、无人机设备及配套的技术服务。
2、服务期限:自签约之日起36个月。
三、项目预算
本项目预算费用为人民币¥2286393.00元。
四、报价材料提交
收件人:汤先生
联系电话:0763-3360173
提交地址:清远市新城连江路16号区
清远市宇海企业发展总公司
2026年4月23日
附表一
序号 | 品目项目 | 参数 | 数量 | 单位 |
1 | 双系统终端 | 1、设备为国产品牌智能机型;设备具备国产化核心部件、国产化操作系统。 | 193 | 台 |
2、设备支持互联网系统和安全系统同时运行。 | ||||
3、支持定位系统定位及基站定位功能,卫星定位精度在15米以内。 | ||||
4、支持防止拷贝功能。 | ||||
5、支持采用内核可信增强、访问控制、网络控制、外设控制、应用控制、位置控制、可信安全保密等措施,实现防root、防刷机、数据防泄漏、强制访问控制、安全漏洞远程修复、存储数据加密等安全功能,与安全相关的核心代码必须自主可控。 | ||||
6、设备符合GA/T 1466.1-2018 《智能手机型移动警务终端 第1部分:技术要求》。 | ||||
7、双卡双在线:支持两张卡分别同时接入公共APN和专属APN,业务同时在线。 | ||||
8、双系统隔离:两个操作系统运行在不同ROM空间,独立运行,完全隔离;两个系统的文件系统、网络连接、外围接口、用户数据都彼此隔离,不能相互访问;任何一个系统不能删除、创建或控制另外一个系统;一个系统重置不影响另外有一个系统。 | ||||
9、指纹识别:双系统分别独立指纹设置,支持息屏状态下使用不同指纹直接进入相应系统。 | ||||
10、防护能力:支持在GB/T 4208-2017标准下达到 IP68 级防尘抗水能力。 | ||||
11.后置摄像头:最高主摄不低于5000万像素,支持4k视频录制,支持可变光圈,支持光学变焦、支持OIS光学防抖。 | ||||
2 | 终端安装调测 | 终端安装调测服务 | 193 | 项 |
3 | 双系统终端设备日常维护及培训服务 | 双系统终端设备日常维护(验收交付后提供3年维护服务)及培训服务。(日常使用日常问题处理服务,包括且不限于停机、系统使用、APP使用等方面问题) | 193 | 项 |
4 |
双系统终端加密服务 | 1、证书服务标准: PKCS#11,CSP,X.509v3 2、对称密码算法: SM1、SM4、SM6、SSF33、DES、3DES、AES 3、非对称密码算法:SM2-256、RSA-1024 4、摘要算法: SHA1、SM3 5、SM2密钥对生成不高于0.2s/对 6、SM2签名不少于13次/s 7、SM2验证不少于12次/s 8、SM2加密不少于5Kbps 9、SM2解密不少于6Kbps 10、SM3摘要不少于19Kbps 11、SM1加解密不少于13Kbps 12、SM4加解密不少于10Mbps 13、工作温度:-25℃到+85℃ 14、存放温度:-40℃到+125℃ | 193 | 项 |
5
| 无人机套装❶ | 1、悬停精度(无风或微风环境) (1)垂直:±0.1 米(视觉定位正常工作时);±0.5 米(卫星定位正常工作时);±0.1 米(RTK 定位正常工作时)。 (2)水平:±0.3 米(视觉定位正常工作时);±0.5 米(卫星定位正常工作时);±0.1 米(RTK 定位正常工作时)。 | 1 | 套 |
2、感知系统类型:全向双目视觉系统(环视为彩色鱼眼),水平环扫激光雷达,上激光雷达及下三维红外测距传感器,六向毫米波雷达。 | ||||
3、前视:测距范围:0.4 米至 21 米;可探测范围:0.4 米至 200 米;视角(FOV):水平 90°,垂直 90°。 | ||||
4、后视:测距范围:0.4 米至 21 米;可探测范围:0.4 米至 200 米;视角(FOV):水平 90°,垂直 90°。 | ||||
5、侧视:测距范围:0.6 米至 21 米;可探测范围:0.5 米至 200 米;视角(FOV):水平 90°,垂直 90°。 | ||||
6、下视:测距范围:0.5 米至 19 米;视角(FOV):前后 160°,左右 105°。 | ||||
7、最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):40 公里(FCC),20 公里(CE/SRRC/MIC)。 | ||||
8、最大信号有效距离(有干扰):强干扰(密集楼宇、居民区等):约1.5 至 6 公里;中干扰(城郊县城、城市公园等):约6 至 15 公里;弱干扰(远郊野外、开阔农田等):约15 至 40 公里。 | ||||
9、三年定制化服务保险服务:包含设备质量问题置换或维修服务、碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外等。 | ||||
6 | 智能飞行电池 | 1、容量:≥20254 毫安时 | 1 | 套 |
2、标称电压:48.23 伏 | ||||
3、充电限制电压:54.6 伏 | ||||
4、充电环境温度:5℃ 至 45℃ | ||||
5、放电环境温度:-20℃ 至 75℃ | ||||
6、电池加热:单电池:支持;无人机上:支持;充电箱:支持。 | ||||
7 | 无人机镜头❶云台参数:稳定系统3 轴(俯仰,横滚,平移) | 1、云台参数:稳定系统3 轴(俯仰,横滚,平移) (1)角度抖动量:悬停:±0.002°,飞行:±0.004°; (2)机械角度范围:俯仰:-132.5°至73°,横滚:±60°,平移:±328°; (3)可控转动范围、俯仰:-120°至60°,平移:±320°; (4)工作模式:跟随,自由,回中。 | 1 | 套 |
2、变焦相机:影像传感器:1/1.8 英寸 CMOS,有效像素≥4000 万;实际焦距:7.1 mm 至 172 mm(等效焦距:33.4 mm 至 809.3 mm)。 | ||||
3、广角相机:影像传感器:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥4800 万;实际焦距:≥6.72 mm(等效焦距:24 mm) | ||||
4、热成像相机:支持热成像传感功能 | ||||
5、焦距:24 mm(等效焦距:52 mm),光圈:f/0.95,DFOV:45.2°数字变焦等效倍数32倍。 | ||||
6、激光测距仪:波长905纳米,测量范围:3米至3000米,测量精度:≤500米时,±(0.2米+测量距离×0.15%);>500米时,±1.0 米。 | ||||
7、二年定制化服务保险服务:包含设备质量问题置换或维修服务、碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外等。 | ||||
8 | 双云台支架 | 1、适配于无人机套装❶ | 1 | 套 |
2、每个云台位挂载重量≥800克 | ||||
9 | 喊话器 | 1、有效传播距离不小于300米 | 1 | 个 |
2、喊话播放:录音喊话、实时喊话、文本喊话、输入文字转语音播放和保存,支持中文、英语、西班牙、韩语、日语、法语文件播放。 | ||||
3、可导入本地音频文件播放,支持MP3、AAC和WAV格式。 | ||||
4、适配于无人机套装❶ | ||||
10 | 无人机套装❷ | 1、最长飞行时间(无风环境)不低于40分钟 | 5 | 套 |
2、最长悬停时间(无风环境)不低于35分钟 | ||||
3、最大续航里程(无风环境):不低于30公里 | ||||
4、最大抗风速度:12 米/秒 | ||||
5、悬停精度(无风或微风环境) (1)垂直:± 0.1 米(视觉定位正常工作时),± 0.5 米(GNSS 正常工作时),± 0.1 米(RTK 正常工作时); (2)水平:± 0.3 米(视觉定位正常工作时),± 0.5 米(GNSS 正常工作时),± 0.1 米(RTK 正常工作时)。 | ||||
6、影像传感器广角:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥4800万;中长焦:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥4800万;长焦:1/1.5 英寸CMOS,有效像素≥4800万。 | ||||
7、镜头 广角相机:视角:82°,等效焦距:24毫米,光圈:f/1.7,对焦点:≥1米 | ||||
8、三年定制化服务保险服务:包含设备质量问题置换或维修服务、碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外等。 | ||||
11 | 无人机套装❸ | 1、最长飞行时间不低于 23 分钟 | 2 | 套 |
2、最长悬停时间不低于 21 分钟 | ||||
3、最大续航里程不少于13.0 公里 | ||||
4、最大抗风速度不低于10 米/秒(5 级风) | ||||
5、悬停精度 (1)垂直:±0.1 米(视觉定位正常工作时),±0.5 米(GNSS 正常工作时); (2)水平:±0.3 米(视觉定位正常工作时),±1.5 米(GNSS 正常工作时)。 | ||||
6、影像传感器:1/1.3 英寸影像传感器,有效像素不低于1000万,镜头:视角(FOV):155°,等效焦距:12 mm,光圈:f/2.8,对焦点:≥0.6 米。 | ||||
7、单设备需包含图像显示终端,该终端需满足以下性能: | ||||
8、单设备包含飞行电池3块、包含基础遥控器1套 | ||||
9、单设备增配体感遥控终端(无屏版)1套,该遥控器支持第一人称视角(FPV)飞行控制,且需与无人机主体完全兼容,并满足续航不低于8小时、充电时间不高于3小时的需求。 | ||||
10、两年定制化服务保险服务:包含设备质量问题置换或维修服务、碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外等。 | ||||
12 | 无人机套装❹ | 1、最长飞行时间不低于40 分钟 | 1 | 套 |
2、最长悬停时间41 分钟 | ||||
3、最大续航里程32 公里 | ||||
4、最大抗风速度12 米/秒 | ||||
5、悬停精度 (1)垂直:±0.1 米(视觉定位正常工作时),±0.5 米(卫星定位正常工作时); (2)水平:±0.3 米(视觉定位正常工作时),±0.5 米(卫星定位正常工作时)。 | ||||
6、影像传感器:广角相机:1英寸CMOS,有效像素不低于4000万,中长焦相机:1/1.3英寸CMOS,有效像素不低于4000万。 | ||||
7、镜头广角相机:视角:84°,等效焦距:24 mm,光圈:f/1.8,对焦点:0.5 米至无穷远。 | ||||
8、中长焦相机:视角:35°,等效焦距:70 mm,光圈:f/2.8,对焦点:3米至无穷远。 | ||||
9、两年定制化服务保险服务:包含设备质量问题置换或维修服务、碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外等。 | ||||
13 | 便携充电器 | 配件 | 2 | 个 |
14 | TF卡 | 1、≥512G | 2 | 个 |
2、读取速度:≥170MB/s | ||||
3、写入速度:≥90MB/s | ||||
15 | 无人机镜头❷ | 1、昼夜两用,在极低照度下可全彩成像。夜间场景中的运动物体无明显拖影。夜间2688*1520P超清画质。 | 1 | 套 |
2、30倍光学变焦,160倍综合变焦。 | ||||
3、激光测距不低于1000m | ||||
4、640*512双光联动热成像变焦 | ||||
5、支持超远距离目标探测 | ||||
6、支持动态强光抑制 | ||||
7、支持去雾功能 | ||||
8、支持3D数字降噪 | ||||
9、支持高精度三轴 | ||||
10、适配于无人机套装❶ | ||||
16 | 4路导播台多卡聚合推流直播编码器一体机 | 1、触摸屏尺寸≥7寸,视频输入接口SDI≥1、HDMI≧1,视频输出接口HDMI≥1。 | 1 | 套 |
2、采样格式:PGM 输出/本地录制≥4:2:2,网络推流≥4:2:0。 | ||||
3、视频编码包含H.264/H.265;码率:1-12Mbps。 | ||||
4、音频编码:编码标准包含AAC;采样率≥44.1KHz/48KHz;编码码率≥128kbps;双声道。 | ||||
5、网络接口:4G内置模块x2、5G内置模块x1、百兆网口x1、千兆网口x1、USB扩展接口x2、WIFI内置模块x1。 | ||||
6、支持TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA制式 |